Informationen zur Person
Name: | Leon Hintze |
Geburtsdatum: | 06.05.2003 |
Nation: | Deutsch |
Größe: | 1,90 |
Gewicht: | 82 kg |
Familienstand: | ledig |
Informationen zum Spieler
Klasse: | Regionalliga Nord |
Position: | 3 |
Im Verein seit: | 01.07.2021 |
Vorherige Vereine: | TTC Hattorf, TV Bilshausen, Torpedo Göttingen (jetzt ASC Göttingen), SV Union Salzgitter, TSV Algesdorf, SF Oesede |
QTTR-Wert: | 2126 Punkte |
Deutsche Rangliste: | 252. Platz |
Vereinsrangliste: | 3. Platz |
Maximaler TTR-Wert: | 2160 Punkte am 06.08.2021 |
Bisherige Erfolge: |
5. Platz TOP 48 2019, 3. Platz DM Doppel Schüler 2018, 1. Platz Deutschland Pokal 2018, 3. Platz Landesrangliste Schüler A |
Spielklasse Vorsaison: | Regionalliga Nord |
Paarkreuz Vorsaison: | Oberes/Unteres Paarkreuz |
Bilanz Vorsaison: | 17:19 |
Schlaghand: | Rechts |
Schlägerholz: | Diode V |
Material Vorhand: | Fein Long II |
Material Rückhand: | Tenergy 05 |