
Informationen zur Person
Name: | Marius Brinkmann |
Geburtsdatum: | 08.01.1992 |
Nation: | Deutsch |
Größe: | 1,87 m |
Gewicht: | 85 kg |
Familienstand: | ledig |
Informationen zum Spieler
Klasse: | Verbandsliga Süd |
Position: | 4 |
Im Verein seit: | 01.07.2019 |
Vorherige Vereine: | VfB Bodenburg, TTS Borsum, TTC Adensen-Hallerburg, RV Kehrwieder Dinklar, SV Union Salzgitter |
QTTR-Wert: | 1916 Punkte |
Deutsche Rangliste: | 1566. Platz |
TTVN-Rangliste: | 205. Platz |
Vereinsrangliste: | 11. Platz |
Maximaler TTR-Wert: | 1998 Puntke am 15.10.2011 |
Bisherige Erfolge: |
Landesmeister der Schüler 2004, Teilnahme am TOP-48 Turnier der Schüler, höchste Spielklasse Regionalliga |
Spielklasse Vorsaison: | Regionalliga Nord |
Paarkreuz Vorsaison: | Unteres Paarkreuz |
Bilanz Vorsaison: | 6:17 |
Schlaghand: | Rechts |
Schlägerholz: | Butterfly Viscaria |
Material Vorhand: | Tenergy 05 |
Material Rückhand: | Calibra Sound |