
Informationen zur Person
Name: | Christos Iliadis |
Geburtsdatum: | 28.09.1981 |
Nation: | Griechenland/Deutschland |
Größe: | 1,86 |
Gewicht: | 92 kg |
Familienstand: | verheiratet |
Informationen zum Spieler
Klasse: | Regionalliga Nord |
Position: | 5 |
Im Verein seit: | 01.07.2019 |
Vorherige Vereine: | VFL Hannover, SV Arminia Hannover, TK Berenbostel, MTV Bledeln, TUS Celle, SV Bolzum, SC Badenstedt, TSV Schwalbe Tündern, SV Arminia Hannover - der Kreis schließt sich wieder |
QTTR-Wert: | 2060 |
Deutsche Rangliste: | 384. Platz |
TTVN-Rangliste: | 44. Platz |
Vereinsrangliste: | 4. Platz |
Maximaler TTR-Wert: | 2089 Punkte am 16.10.2011 |
Bisherige Erfolge: |
zahlreiche Aufstiege in die Regionalliga |
Spielklasse Vorsaison: | Verbandsliga Süd |
Paarkreuz Vorsaison: | oberes Paarkreuz |
Bilanz Vorsaison: | 25:7 |
Schlaghand: | rechts |
Schlägerholz: | ALC Boll |
Material Vorhand: | Tenergy 05 |
Material Rückhand: | Tenergy 05 |