
Informationen zur Person
Name: | Matthias Schleinitz |
Geburtsdatum: | 17.02.1982 |
Nation: | Deutsch |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 86 kg |
Familienstand: | ledig |
Informationen zum Spieler
Klasse: | Regionalliga Nord |
Position: | 8 |
Im Verein seit: | 01.07.2016 |
Vorherige Vereine: | RV Kehrwieder Dinklar, MTV Nordstemmen, MTV Eintracht Bledeln |
QTTR-Wert: | 1957 Punkte |
Deutsche Rangliste: | 1076. Platz |
Vereinsrangliste: | 9. Platz |
Maximaler TTR-Wert: | 2002 Punkte am 29.12.2016 |
Bisherige Erfolge: |
Verbandsligameister 2004/05 mit 36:0 Punkten, Schüler-Landesmannschaftsmeister 1995/96, mehrfacher Kreismeister |
Spielklasse Vorsaison: | Oberliga Nord-West |
Paarkreuz Vorsaison: | Unten |
Bilanz Vorsaison: | 11:9 |
Schlaghand: | Links |
Schlägerholz: | Adidas Challenge Speed OFF+ |
Material Vorhand: | Andro Rasanter R50 |
Material Rückhand: | Andro Rasanter R50 |